F a n t a c a l c i o   P S S  
Stagione 2009 - 2010
  Home   |   Lega   |   Coppa   |   Serie A   |   Dati utente   |   Log In     Log Out   |    mercoledì 08 settembre 2010 - 23.57 

  1^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  AZ '93 A.S. - Pescenpiso F.C.  1 - 3  (70,5 - 80,5)  
  Konusys A.C. - Dynamo P. F.C.  2 - 3  (72 - 79)  
  Mr. Ram A.C. - Mosdea F.C.  0 - 2  (63 - 72)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Pescenpiso F.C.  3 1 00  31  80,570,5  +2 
 Dynamo P. F.C.  3 1 00  32  7972  +2 
 Mosdea F.C.  3 1 00  20  7263  +2 
 Konusys A.C.  0 0 01  23  7279  -3 
 AZ '93 A.S.  0 0 01  13  70,580,5  -3 
 Mr. Ram A.C.  0 0 01  02  6372  -3 
  2^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  Mosdea F.C. - AZ '93 A.S.  3 - 0  (81,5 - 59,5)  
  Mr. Ram A.C. - Dynamo P. F.C.  4 - 2  (84,5 - 74)  
  Pescenpiso F.C. - Konusys A.C.  2 - 0  (72,5 - 60)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Mosdea F.C.  6 2 00  50  153,5122,5  +2 
 Pescenpiso F.C.  6 2 00  51  153130,5  +2 
 Dynamo P. F.C.  3 1 01  56  153156,5  +1 
 Mr. Ram A.C.  3 1 01  44  147,5146  -3 
 Konusys A.C.  0 0 02  25  132151,5  -4 
 AZ '93 A.S.  0 0 02  16  130162  -4 
  3^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  AZ '93 A.S. - Mr. Ram A.C.  3 - 0  (79 - 63,5)  
  Dynamo P. F.C. - Pescenpiso F.C.  1 - 2  (69,5 - 75)  
  Konusys A.C. - Mosdea F.C.  2 - 0  (72,5 - 64,5)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Pescenpiso F.C.  9 3 00  72  228200  +4 
 Mosdea F.C.  6 2 01  52  218195  +1 
 Dynamo P. F.C.  3 1 02  68  222,5231,5  -2 
 Mr. Ram A.C.  3 1 02  47  211225  -4 
 AZ '93 A.S.  3 1 02  46  209225,5  -4 
 Konusys A.C.  3 1 02  45  204,5216  -4 
  4^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  Dynamo P. F.C. - AZ '93 A.S.  0 - 2  (64,5 - 76,5)  
  Mr. Ram A.C. - Konusys A.C.  1 - 1  (70,5 - 69,5)  
  Pescenpiso F.C. - Mosdea F.C.  2 - 2  (77,5 - 77)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Pescenpiso F.C.  10 3 10  94  305,5277  +2 
 Mosdea F.C.  7 2 11  74  295272,5  +1 
 AZ '93 A.S.  6 2 02  66  285,5290  -2 
 Mr. Ram A.C.  4 1 12  58  281,5294,5  -6 
 Konusys A.C.  4 1 12  56  274286,5  -4 
 Dynamo P. F.C.  3 1 03  610  287308  -5 
  5^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  Konusys A.C. - AZ '93 A.S.  0 - 1  (64,5 - 66)  
  Mosdea F.C. - Dynamo P. F.C.  3 - 2  (78 - 74,5)  
  Pescenpiso F.C. - Mr. Ram A.C.  2 - 1  (71,5 - 66,5)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Pescenpiso F.C.  13 4 10  115  377343,5  +2 
 Mosdea F.C.  10 3 11  106  373347  +1 
 AZ '93 A.S.  9 3 02  76  351,5354,5  0 
 Mr. Ram A.C.  4 1 13  610  348366  -7 
 Konusys A.C.  4 1 13  57  338,5352,5  -7 
 Dynamo P. F.C.  3 1 04  813  361,5386  -6 
  6^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  Dynamo P. F.C. - Konusys A.C.  4 - 0  (84 - 63,5)  
  Mosdea F.C. - Mr. Ram A.C.  0 - 1  (61 - 66)  
  Pescenpiso F.C. - AZ '93 A.S.  1 - 0  (71 - 62)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Pescenpiso F.C.  16 5 10  125  448405,5  +2 
 Mosdea F.C.  10 3 12  107  434413  -2 
 AZ '93 A.S.  9 3 03  77  413,5425,5  -1 
 Mr. Ram A.C.  7 2 13  710  414427  -5 
 Dynamo P. F.C.  6 2 04  1213  445,5449,5  -6 
 Konusys A.C.  4 1 14  511  402436,5  -8 
  7^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  AZ '93 A.S. - Mosdea F.C.  1 - 1  (68 - 71)  
  Dynamo P. F.C. - Mr. Ram A.C.  2 - 0  (76,5 - 64)  
  Konusys A.C. - Pescenpiso F.C.  0 - 1  (60,5 - 67)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Pescenpiso F.C.  19 6 10  135  515466  +4 
 Mosdea F.C.  11 3 22  118  505481  -2 
 AZ '93 A.S.  10 3 13  88  481,5496,5  -3 
 Dynamo P. F.C.  9 3 04  1413  522513,5  -6 
 Mr. Ram A.C.  7 2 14  712  478503,5  -6 
 Konusys A.C.  4 1 15  512  462,5503,5  -11 
  8^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  Mosdea F.C. - Konusys A.C.  1 - 0  (71,5 - 56,5)  
  Mr. Ram A.C. - AZ '93 A.S.  2 - 0  (74 - 63,5)  
  Pescenpiso F.C. - Dynamo P. F.C.  1 - 1  (66,5 - 67)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Pescenpiso F.C.  20 6 20  146  581,5533  +2 
 Mosdea F.C.  14 4 22  128  576,5537,5  -2 
 Dynamo P. F.C.  10 3 14  1514  589580  -6 
 Mr. Ram A.C.  10 3 14  912  552567  -6 
 AZ '93 A.S.  10 3 14  810  545570,5  -4 
 Konusys A.C.  4 1 16  513  519575  -12 
  9^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  AZ '93 A.S. - Dynamo P. F.C.  2 - 1  (77,5 - 66,5)  
  Konusys A.C. - Mr. Ram A.C.  4 - 0  (89 - 55)  
  Mosdea F.C. - Pescenpiso F.C.  0 - 1  (61 - 65,5)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Pescenpiso F.C.  23 7 20  156  647594  +4 
 Mosdea F.C.  14 4 23  129  637,5603  -5 
 AZ '93 A.S.  13 4 14  1011  622,5637  -4 
 Dynamo P. F.C.  10 3 15  1616  655,5657,5  -7 
 Mr. Ram A.C.  10 3 15  916  607656  -7 
 Konusys A.C.  7 2 16  913  608630  -12 
  10^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  AZ '93 A.S. - Konusys A.C.  4 - 0  (86 - 59,5)  
  Dynamo P. F.C. - Mosdea F.C.  2 - 3  (72 - 78,5)  
  Mr. Ram A.C. - Pescenpiso F.C.  1 - 1  (67,5 - 69,5)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Pescenpiso F.C.  24 7 30  167  716,5661,5  +4 
 Mosdea F.C.  17 5 23  1511  716675  -3 
 AZ '93 A.S.  16 5 14  1411  708,5696,5  -4 
 Mr. Ram A.C.  11 3 25  1017  674,5725,5  -9 
 Dynamo P. F.C.  10 3 16  1819  727,5736  -10 
 Konusys A.C.  7 2 17  917  667,5716  -13 
  11^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  AZ '93 A.S. - Pescenpiso F.C.  0 - 1  (65 - 67)  
  Konusys A.C. - Dynamo P. F.C.  2 - 3  (76,5 - 83)  
  Mr. Ram A.C. - Mosdea F.C.  1 - 2  (69 - 74,5)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Pescenpiso F.C.  27 8 30  177  783,5726,5  +6 
 Mosdea F.C.  20 6 23  1712  790,5744  -1 
 AZ '93 A.S.  16 5 15  1412  773,5763,5  -7 
 Dynamo P. F.C.  13 4 16  2121  810,5812,5  -8 
 Mr. Ram A.C.  11 3 26  1119  743,5800  -12 
 Konusys A.C.  7 2 18  1120  744799  -16 
  12^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  Mosdea F.C. - AZ '93 A.S.  2 - 0  (77 - 65)  
  Mr. Ram A.C. - Dynamo P. F.C.  1 - 1  (66 - 66)  
  Pescenpiso F.C. - Konusys A.C.  1 - 1  (66,5 - 67,5)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Pescenpiso F.C.  28 8 40  188  850794  +4 
 Mosdea F.C.  23 7 23  1912  867,5809  -1 
 AZ '93 A.S.  16 5 16  1414  838,5840,5  -8 
 Dynamo P. F.C.  14 4 26  2222  876,5878,5  -8 
 Mr. Ram A.C.  12 3 36  1220  809,5866  -14 
 Konusys A.C.  8 2 28  1221  811,5865,5  -16 
  13^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  AZ '93 A.S. - Mr. Ram A.C.  2 - 1  (74 - 67,5)  
  Dynamo P. F.C. - Pescenpiso F.C.  2 - 1  (72,5 - 71)  
  Konusys A.C. - Mosdea F.C.  0 - 0  (65 - 63)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Pescenpiso F.C.  28 8 41  1910  921866,5  +3 
 Mosdea F.C.  24 7 33  1912  930,5874  -1 
 AZ '93 A.S.  19 6 16  1615  912,5908  -8 
 Dynamo P. F.C.  17 5 26  2423  949949,5  -8 
 Mr. Ram A.C.  12 3 37  1322  877940  -15 
 Konusys A.C.  9 2 38  1221  876,5928,5  -18 
  14^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  Dynamo P. F.C. - AZ '93 A.S.  0 - 0  (61,5 - 60)  
  Mr. Ram A.C. - Konusys A.C.  0 - 1  (61 - 69)  
  Pescenpiso F.C. - Mosdea F.C.  1 - 2  (70,5 - 76,5)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Pescenpiso F.C.  28 8 42  2012  991,5943  0 
 Mosdea F.C.  27 8 33  2113  1007944,5  +1 
 AZ '93 A.S.  20 6 26  1615  972,5969,5  -8 
 Dynamo P. F.C.  18 5 36  2423  1010,51009,5  -10 
 Konusys A.C.  12 3 38  1321  945,5989,5  -16 
 Mr. Ram A.C.  12 3 38  1323  9381009  -18 
  15^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  Konusys A.C. - AZ '93 A.S.  1 - 1  (69,5 - 70,5)  
  Mosdea F.C. - Dynamo P. F.C.  1 - 2  (67,5 - 73)  
  Pescenpiso F.C. - Mr. Ram A.C.  3 - 1  (78 - 71)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Pescenpiso F.C.  31 9 42  2313  1069,51014  0 
 Mosdea F.C.  27 8 34  2215  1074,51017,5  -2 
 Dynamo P. F.C.  21 6 36  2624  1083,51077  -8 
 AZ '93 A.S.  21 6 36  1716  10431039  -8 
 Konusys A.C.  13 3 48  1422  10151060  -18 
 Mr. Ram A.C.  12 3 39  1426  10091087  -19 
  16^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  Dynamo P. F.C. - Konusys A.C.  0 - 0  (64,5 - 62,5)  
  Mosdea F.C. - Mr. Ram A.C.  2 - 0  (77,5 - 57,5)  
  Pescenpiso F.C. - AZ '93 A.S.  1 - 1  (69 - 68)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Pescenpiso F.C.  32 9 52  2414  1138,51082  -2 
 Mosdea F.C.  30 9 34  2415  11521075  -2 
 Dynamo P. F.C.  22 6 46  2624  11481139,5  -10 
 AZ '93 A.S.  22 6 46  1817  11111108  -8 
 Konusys A.C.  14 3 58  1422  1077,51124,5  -18 
 Mr. Ram A.C.  12 3 310  1428  1066,51164,5  -20 
  17^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  AZ '93 A.S. - Mosdea F.C.  1 - 1  (71 - 69,5)  
  Dynamo P. F.C. - Mr. Ram A.C.  2 - 2  (72,5 - 73)  
  Konusys A.C. - Pescenpiso F.C.  0 - 0  (64 - 62,5)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Pescenpiso F.C.  33 9 62  2414  12011146  -2 
 Mosdea F.C.  31 9 44  2516  1221,51146  -2 
 Dynamo P. F.C.  23 6 56  2826  1220,51212,5  -12 
 AZ '93 A.S.  23 6 56  1918  11821177,5  -10 
 Konusys A.C.  15 3 68  1422  1141,51187  -20 
 Mr. Ram A.C.  13 3 410  1630  1139,51237  -20 
  18^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  Mosdea F.C. - Konusys A.C.  1 - 2  (69 - 76)  
  Mr. Ram A.C. - AZ '93 A.S.  1 - 3  (69 - 82,5)  
  Pescenpiso F.C. - Dynamo P. F.C.  1 - 2  (69,5 - 72)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Pescenpiso F.C.  33 9 63  2516  1270,51218  -5 
 Mosdea F.C.  31 9 45  2618  1290,51222  -5 
 Dynamo P. F.C.  26 7 56  3027  1292,51282  -10 
 AZ '93 A.S.  26 7 56  2219  1264,51246,5  -8 
 Konusys A.C.  18 4 68  1623  1217,51256  -18 
 Mr. Ram A.C.  13 3 411  1733  1208,51319,5  -23 
  19^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  AZ '93 A.S. - Dynamo P. F.C.  1 - 2  (71 - 77)  
  Konusys A.C. - Mr. Ram A.C.  1 - 1  (69,5 - 68,5)  
  Mosdea F.C. - Pescenpiso F.C.  3 - 2  (81 - 76)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Mosdea F.C.  34 10 45  2920  1371,51298  -5 
 Pescenpiso F.C.  33 9 64  2719  1346,51299  -6 
 Dynamo P. F.C.  29 8 56  3228  1369,51353  -8 
 AZ '93 A.S.  26 7 57  2321  1335,51323,5  -11 
 Konusys A.C.  19 4 78  1724  12871324,5  -20 
 Mr. Ram A.C.  14 3 511  1834  12771389  -23 
  20^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  AZ '93 A.S. - Konusys A.C.  0 - 1  (57,5 - 70,5)  
  Dynamo P. F.C. - Mosdea F.C.  1 - 3  (70,5 - 78)  
  Mr. Ram A.C. - Pescenpiso F.C.  1 - 2  (71,5 - 73,5)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Mosdea F.C.  37 11 45  3221  1449,51368,5  -3 
 Pescenpiso F.C.  36 10 64  2920  14201370,5  -4 
 Dynamo P. F.C.  29 8 57  3331  14401431  -11 
 AZ '93 A.S.  26 7 58  2322  13931394  -14 
 Konusys A.C.  22 5 78  1824  1357,51382  -18 
 Mr. Ram A.C.  14 3 512  1936  1348,51462,5  -26 
  21^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  AZ '93 A.S. - Pescenpiso F.C.  1 - 0  (66 - 62,5)  
  Konusys A.C. - Dynamo P. F.C.  2 - 1  (73,5 - 66,5)  
  Mr. Ram A.C. - Mosdea F.C.  0 - 2  (64,5 - 75)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Mosdea F.C.  40 12 45  3421  1524,51433  -1 
 Pescenpiso F.C.  36 10 65  2921  1482,51436,5  -5 
 Dynamo P. F.C.  29 8 58  3433  1506,51504,5  -12 
 AZ '93 A.S.  29 8 58  2422  14591456,5  -14 
 Konusys A.C.  25 6 78  2025  14311448,5  -18 
 Mr. Ram A.C.  14 3 513  1938  14131537,5  -29 
  22^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  Mosdea F.C. - AZ '93 A.S.  2 - 0  (72 - 65)  
  Mr. Ram A.C. - Dynamo P. F.C.  2 - 2  (72,5 - 75)  
  Pescenpiso F.C. - Konusys A.C.  2 - 2  (72,5 - 72)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Mosdea F.C.  43 13 45  3621  1596,51498  -1 
 Pescenpiso F.C.  37 10 75  3123  15551508,5  -7 
 Dynamo P. F.C.  30 8 68  3635  1581,51577  -12 
 AZ '93 A.S.  29 8 59  2424  15241528,5  -15 
 Konusys A.C.  26 6 88  2227  15031521  -18 
 Mr. Ram A.C.  15 3 613  2140  1485,51612,5  -31 
  23^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  AZ '93 A.S. - Mr. Ram A.C.  0 - 1  (62 - 68)  
  Dynamo P. F.C. - Pescenpiso F.C.  1 - 1  (70,5 - 69,5)  
  Konusys A.C. - Mosdea F.C.  2 - 2  (72 - 74)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Mosdea F.C.  44 13 55  3823  1670,51570  -1 
 Pescenpiso F.C.  38 10 85  3224  1624,51579  -7 
 Dynamo P. F.C.  31 8 78  3736  16521646,5  -14 
 AZ '93 A.S.  29 8 510  2425  15861596,5  -18 
 Konusys A.C.  27 6 98  2429  15751595  -20 
 Mr. Ram A.C.  18 4 613  2240  1553,51674,5  -29 
  24^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  Dynamo P. F.C. - AZ '93 A.S.  1 - 0  (67 - 63)  
  Mr. Ram A.C. - Konusys A.C.  1 - 1  (68 - 71,5)  
  Pescenpiso F.C. - Mosdea F.C.  2 - 1  (72,5 - 67,5)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Mosdea F.C.  44 13 56  3925  17381642,5  -2 
 Pescenpiso F.C.  41 11 85  3425  16971646,5  -7 
 Dynamo P. F.C.  34 9 78  3836  17191709,5  -14 
 AZ '93 A.S.  29 8 511  2426  16491663,5  -19 
 Konusys A.C.  28 6 108  2530  1646,51663  -20 
 Mr. Ram A.C.  19 4 713  2341  1621,51746  -31 
  25^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  Konusys A.C. - AZ '93 A.S.  1 - 2  (71 - 77)  
  Mosdea F.C. - Dynamo P. F.C.  1 - 1  (70 - 68,5)  
  Pescenpiso F.C. - Mr. Ram A.C.  2 - 1  (76 - 67,5)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Mosdea F.C.  45 13 66  4026  18081711  -4 
 Pescenpiso F.C.  44 12 85  3626  17731714  -7 
 Dynamo P. F.C.  35 9 88  3937  1787,51779,5  -14 
 AZ '93 A.S.  32 9 511  2627  17261734,5  -17 
 Konusys A.C.  28 6 109  2632  1717,51740  -23 
 Mr. Ram A.C.  19 4 714  2443  16891822  -32 
  26^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  Dynamo P. F.C. - Konusys A.C.  2 - 2  (75 - 74)  
  Mosdea F.C. - Mr. Ram A.C.  2 - 0  (72,5 - 60,5)  
  Pescenpiso F.C. - AZ '93 A.S.  0 - 0  (60,5 - 63,5)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Mosdea F.C.  48 14 66  4226  1880,51771,5  -4 
 Pescenpiso F.C.  45 12 95  3626  1833,51777,5  -9 
 Dynamo P. F.C.  36 9 98  4139  1862,51853,5  -16 
 AZ '93 A.S.  33 9 611  2627  1789,51795  -17 
 Konusys A.C.  29 6 119  2834  1791,51815  -23 
 Mr. Ram A.C.  19 4 715  2445  1749,51894,5  -33 
  27^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  AZ '93 A.S. - Mosdea F.C.  1 - 1  (66,5 - 68)  
  Dynamo P. F.C. - Mr. Ram A.C.  1 - 0  (69,5 - 64,5)  
  Konusys A.C. - Pescenpiso F.C.  0 - 1  (63,5 - 66,5)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Mosdea F.C.  49 14 76  4327  1948,51838  -4 
 Pescenpiso F.C.  48 13 95  3726  19001841  -7 
 Dynamo P. F.C.  39 10 98  4239  19321918  -16 
 AZ '93 A.S.  34 9 711  2728  18561863  -19 
 Konusys A.C.  29 6 1110  2835  18551881,5  -26 
 Mr. Ram A.C.  19 4 716  2446  18141964  -34 
  28^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  Mosdea F.C. - Konusys A.C.  1 - 1  (71,5 - 70)  
  Mr. Ram A.C. - AZ '93 A.S.  1 - 1  (69 - 70)  
  Pescenpiso F.C. - Dynamo P. F.C.  2 - 0  (73 - 64,5)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Pescenpiso F.C.  51 14 95  3926  19731905,5  -7 
 Mosdea F.C.  50 14 86  4428  20201908  -6 
 Dynamo P. F.C.  39 10 99  4241  1996,51991  -17 
 AZ '93 A.S.  35 9 811  2829  19261932  -19 
 Konusys A.C.  30 6 1210  2936  19251953  -26 
 Mr. Ram A.C.  20 4 816  2547  18832034  -36 
  29^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  AZ '93 A.S. - Dynamo P. F.C.  2 - 0  (73,5 - 65)  
  Konusys A.C. - Mr. Ram A.C.  0 - 2  (65,5 - 77,5)  
  Mosdea F.C. - Pescenpiso F.C.  1 - 2  (70 - 74)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Pescenpiso F.C.  54 15 95  4127  20471975,5  -5 
 Mosdea F.C.  50 14 87  4530  20901982  -9 
 Dynamo P. F.C.  39 10 910  4243  2061,52064,5  -18 
 AZ '93 A.S.  38 10 811  3029  1999,51997  -19 
 Konusys A.C.  30 6 1211  2938  1990,52030,5  -29 
 Mr. Ram A.C.  23 5 816  2747  1960,52099,5  -34 
  30^ giornata   -   Giocata    -   Vedi dettaglio
Partite:
  AZ '93 A.S. - Konusys A.C.  2 - 1  (74,5 - 67,5)  
  Dynamo P. F.C. - Mosdea F.C.  2 - 1  (70 - 66)  
  Mr. Ram A.C. - Pescenpiso F.C.  0 - 0  (64 - 65)  
Classifica:
   Pt  VNP  GFGS  VFVS  MI 
 Pescenpiso F.C.  55 15 105  4127  21122039,5  -5 
 Mosdea F.C.  50 14 88  4632  21562052  -10 
 Dynamo P. F.C.  42 11 910  4444  2131,52130,5  -18 
 AZ '93 A.S.  41 11 811  3230  20742064,5  -19 
 Konusys A.C.  30 6 1212  3040  20582105  -30 
 Mr. Ram A.C.  24 5 916  2747  2024,52164,5  -36