|
Gestione della ^ giornata - Giocata
[Giornata precedente]
-
[Giornata successiva]
| | Partite: | | | |
|
AZ '93 A.S. |
Dynamo P. F.C. |
2
- 1 |
(77,5
- 66,5) |
|
|
| Frey | 7,5 -1 +3 |
| Chiellini | 6,5 |
Grosso De Ceglie (R1) | s.v. 5,5 |
| Kolarov | 4 |
| Stankevicius | 6,5 |
| Candreva | 7 |
| Palombo | 7 |
| Sculli | 5,5 |
| Amauri | 6,5 +3 |
| Cassano | 7,5 |
| Eto'o | 7 |
|
| Castellazzi | 6 -1 |
| Gamberini | 5,5 -0,5 |
Juan
Felipe (R1)
Parisi (R2) Kolarov (R.U.) | s.v. s.v. s.v. 3 |
| Lucio | 5,5 |
Zuniga Kolarov (R.U.) | s.v. 3 |
| Hamsik | 7 |
| Jovetic | 5,5 |
| Snijder | 7,5 +3 |
| Vargas | 6,5 |
| Pato | 5,5 |
| Pazzini | 7 +3 |
|
| |
|
Konusys A.C. |
Mr. Ram A.C. |
4
- 0 |
(89
- 55) |
|
|
Storari
Abbiati (R1) Di Vaio (R.U.) | s.v. s.v. 3 |
| Nesta | 8 +3 +3 |
| Riise | 6 |
Santon Legrottaglie (R1) | s.v. 5,5 -0,5 |
| Thiago Silva | 7 |
Abate Taddei (R1) | s.v. 5 |
| Mannini | 8 +3 +3 |
| Melo | 6 |
Crespo Paloschi (R1) | s.v. 6 +3 |
| Mascara | 6 +3 |
| Nené | 6 +3 |
|
| Buffon | 6,5 |
Cannavaro Del Grosso (R1) | s.v. 5,5 |
| Chivu | 6,5 |
| Panucci | 5 -0,5 |
Samuel
Comotto (R2) Di Vaio (R.U.) | s.v. s.v. 3 |
Motta Brocchi (R1) | s.v. 5,5 |
| Pirlo | 6 |
| Stankovic | 6 |
Lucarelli Di Vaio (R1) | s.v. 4 -1 |
| Pellissier | 6,5 |
| Quagliarella | 5 -3 |
|
| |
|
Mosdea F.C. |
Pescenpiso F.C. |
0
- 1 |
(61
- 65,5) |
|
|
| Julio Cesar | 5,5 -1 |
| Maicon | 5,5 |
| Mexes | 5 |
| Moretti | 5 -1 |
| Portanova | 5 |
| Camoranesi | 6 -0,5 |
| De Rossi | 5 -0,5 |
| Doni | 5,5 |
| Cavani | 5,5 |
| Miccoli | 5,5 |
Milito Floccari (R1) | s.v. 6 +3 -0,5 |
|
| Handanovic | 6,5 -1 |
| Biava | 5,5 |
| Castellini | 5 |
| Grygera | 5 |
| Ranocchia | 7 -0,5 |
Cambiasso Pinzi (R1) | s.v. 7 +3 -0,5 |
| Diego | 5,5 |
| Seedorf | 5,5 |
| Di Natale | 5,5 |
Iaquinta Inzaghi (R1) | s.v. 6 |
| Ronaldinho | 6 |
|
| |
| |
| | Classifica: | | Pt | |
V | N | P | |
GF | GS | |
VF | VS | |
MI | |
| 1. | Pescenpiso F.C. | |
23 | | 7 |
2 | 0 | |
15 | 6 | |
647 | 594 | |
+4 | |
| 2. | Mosdea F.C. | |
14 | | 4 |
2 | 3 | |
12 | 9 | |
637,5 | 603 | |
-5 | |
| 3. | AZ '93 A.S. | |
13 | | 4 |
1 | 4 | |
10 | 11 | |
622,5 | 637 | |
-4 | |
| 4. | Dynamo P. F.C. | |
10 | | 3 |
1 | 5 | |
16 | 16 | |
655,5 | 657,5 | |
-7 | |
| 5. | Mr. Ram A.C. | |
10 | | 3 |
1 | 5 | |
9 | 16 | |
607 | 656 | |
-7 | |
| 6. | Konusys A.C. | |
7 | | 2 |
1 | 6 | |
9 | 13 | |
608 | 630 | |
-12 | |
| |
| | Partite serie A: | | | |
| |
25/10/2009
Atalanta - Parma |
3 - 1 | | |
| |
25/10/2009
Bari - Lazio |
2 - 0 | | |
| |
25/10/2009
Cagliari - Genoa |
3 - 2 | | |
| |
25/10/2009
Chievo - Milan |
1 - 2 | | |
| |
25/10/2009
Fiorentina - Napoli |
0 - 1 | | |
| |
24/10/2009
Inter - Catania |
2 - 1 | | |
| |
25/10/2009
Palermo - Udinese |
1 - 0 | | |
| |
25/10/2009
Roma - Livorno |
0 - 1 | | |
| |
24/10/2009
Sampdoria - Bologna |
4 - 1 | | |
| |
25/10/2009
Siena - Juventus |
0 - 1 | | |
| | | |
|