|
Gestione della ^ giornata - Giocata
[Giornata precedente]
-
[Giornata successiva]
| | Partite: | | | |
|
Mosdea F.C. |
Konusys A.C. |
1
- 0 |
(71,5
- 56,5) |
|
|
| Julio Cesar | 6 |
| Maicon | 7 +3 |
| Mexes | 6 |
| Moretti | 5 |
| Portanova | 6 |
| Camoranesi | 5,5 |
| De Rossi | 6 |
| Doni | 6 |
| Cavani | 5 -0,5 |
| Miccoli | 6 +3 |
| Tavano | 5,5 |
|
Storari
Abbiati (R1) Thiago Silva (R.U.) | s.v. s.v. 3,5 |
| Nesta | 6,5 -0,5 |
| Riise | 5 -0,5 |
Santon
Legrottaglie (R1)
Zapata (R2) Thiago Silva (R.U.) | s.v. s.v. s.v. 3,5 |
| Thiago Silva | 4,5 |
| Abate | 6 |
| Mannini | 6 |
| Melo | 6 |
| Crespo | 5,5 |
| Mascara | 5,5 |
Nené Paloschi (R1) | s.v. 6 -0,5 |
|
| |
|
Mr. Ram A.C. |
AZ '93 A.S. |
2
- 0 |
(74
- 63,5) |
|
|
| Buffon | 6 -1 |
| Cannavaro | 6 |
| Chivu | 6,5 |
| Panucci | 6,5 |
| Samuel | 7 -0,5 |
Marchionni
Gattuso (R1) Brocchi (R2) | s.v. s.v. 5,5 -0,5 |
| Pirlo | 6 -0,5 |
| Stankovic | 8 +3 |
| Lucarelli | 5,5 -0,5 |
| Pellissier | 6,5 -0,5 |
| Quagliarella | 6 +3 |
|
| Marchetti | 5,5 -1 -1 |
| Chiellini | 6 |
| Grosso | 5 |
| Kolarov | 6 |
| Stankevicius | 6 |
| Candreva | 5,5 |
| D'agostino | 5,5 |
| Sculli | 4,5 |
| Amauri | 6,5 +3 |
| Cassano | 6,5 |
| Matri | 5,5 |
|
| |
|
Pescenpiso F.C. |
Dynamo P. F.C. |
1
- 1 |
(66,5
- 67) |
|
|
| Handanovic | 5,5 -1 -1 -1 |
| Bocchetti | 5 |
| Dainelli | 6,5 |
| Ranocchia | 7 +3 |
Zebina Castellini (R1) | s.v. 5,5 -0,5 |
| Diego | 6 |
| Pinzi | 5 |
| Seedorf | 5 -0,5 |
| Di Natale | 5 |
| Iaquinta | 5 |
| Ronaldinho | 7 +3 |
|
| Amelia | 4 -1 -1 -1 -1 -1 |
| Gamberini | 6 |
| Kjaer | 6 -0,5 |
| Lucio | 6,5 |
| Yepes | 6,5 -0,5 |
| Hamsik | 5,5 |
| Jovetic | 7 |
| Snijder | 8 |
| Lavezzi | 6,5 |
| Pazzini | 6,5 +3 |
| Zarate | 6,5 |
|
| |
| |
| | Classifica: | | Pt | |
V | N | P | |
GF | GS | |
VF | VS | |
MI | |
| 1. | Pescenpiso F.C. | |
20 | | 6 |
2 | 0 | |
14 | 6 | |
581,5 | 533 | |
+2 | |
| 2. | Mosdea F.C. | |
14 | | 4 |
2 | 2 | |
12 | 8 | |
576,5 | 537,5 | |
-2 | |
| 3. | Dynamo P. F.C. | |
10 | | 3 |
1 | 4 | |
15 | 14 | |
589 | 580 | |
-6 | |
| 4. | Mr. Ram A.C. | |
10 | | 3 |
1 | 4 | |
9 | 12 | |
552 | 567 | |
-6 | |
| 5. | AZ '93 A.S. | |
10 | | 3 |
1 | 4 | |
8 | 10 | |
545 | 570,5 | |
-4 | |
| 6. | Konusys A.C. | |
4 | | 1 |
1 | 6 | |
5 | 13 | |
519 | 575 | |
-12 | |
| |
| | Partite serie A: | | | |
| |
18/10/2009
Catania - Cagliari |
2 - 1 | | |
| |
18/10/2009
Chievo - Bari |
1 - 2 | | |
| |
17/10/2009
Genoa - Inter |
0 - 5 | | |
| |
17/10/2009
Juventus - Fiorentina |
1 - 1 | | |
| |
18/10/2009
Lazio - Sampdoria |
1 - 1 | | |
| |
18/10/2009
Livorno - Palermo |
1 - 2 | | |
| |
18/10/2009
Milan - Roma |
2 - 1 | | |
| |
18/10/2009
Napoli - Bologna |
2 - 1 | | |
| |
18/10/2009
Parma - Siena |
1 - 0 | | |
| |
18/10/2009
Udinese - Atalanta |
1 - 3 | | |
| | | |
|