|
Gestione della ^ giornata - Giocata
[Giornata precedente]
-
[Giornata successiva]
| | Partite: | | | |
|
AZ '93 A.S. |
Mosdea F.C. |
1
- 1 |
(68
- 71) |
|
|
| Marchetti | 5 -1 -1 |
| Chiellini | 6,5 |
| De Ceglie | 6 |
| Grosso | 4 |
| Stankevicius | 5 |
Candreva D'agostino (R1) | s.v. 6,5 |
| Palombo | 6 |
| Sculli | 7,5 +3 |
| Cassano | 6,5 |
| Eto'o | 5,5 |
| Gilardino | 6,5 |
|
| Julio Cesar | 6,5 -1 |
Criscito
Mexes (R1) Frey (R2) | s.v. s.v. 6,5 -0,5 |
| Masiello | 6 |
| Moretti | 7 |
| Portanova | 4,5 |
| Cossu | 6 -0,5 |
| De Rossi | 5,5 |
| Kharja | 7,5 +3 |
Acquafresca Miccoli (R1) | s.v. 7 |
| Floccari | 7,5 |
| Milito | 6 |
|
| |
|
Dynamo P. F.C. |
Mr. Ram A.C. |
2
- 0 |
(76,5
- 64) |
|
|
| Castellazzi | 6,5 -1 |
| Gamberini | 7 |
Juan Kjaer (R1) | s.v. 7,5 |
| Lucio | 5,5 |
| Yepes | 7 |
| Hamsik | 5,5 |
| Jovetic | 6,5 |
| Snijder | 7 +3 -0,5 |
| Mutu | 6 |
| Pazzini | 6 +3 |
| Zarate | 5,5 |
|
| Buffon | 6 -1 -1 |
Cannavaro
Motta (R1) Cannavaro (R2) | s.v. s.v. 5,5 -0,5 |
| Chivu | 5 -0,5 |
| Panucci | 5 |
| Samuel | 6 |
| Marchionni | 5,5 |
| Pirlo | 5 |
| Stankovic | 7 +3 |
| Di Vaio | 6 +3 |
| Pellissier | 5,5 |
| Quagliarella | 4,5 |
|
| |
|
Konusys A.C. |
Pescenpiso F.C. |
0
- 1 |
(60,5
- 67) |
|
|
| Storari | 6 -1 |
| Legrottaglie | 6 -0,5 |
| Nesta | 7 -0,5 |
| Riise | 6 |
Zapata
Jankulovski (R1)
Santon (R2) Zebina (R.U.) | s.v. s.v. s.v. 3,5 |
| Mannini | 6 |
Marchisio
Taddei (R1) Abate (R2) | s.v. s.v. 6 |
| Melo | 4,5 |
| Mascara | 5,5 |
| Nené | 5 |
Paloschi
Crespo (R1) Balotelli (R2) | s.v. s.v. 5 |
|
| De Sanctis | 6,5 -1 -1 |
| Bocchetti | 7 |
| Castellini | 6 |
| Ranocchia | 6 |
| Zebina | 4,5 -0,5 |
| Cambiasso | 6,5 |
| Diego | 4,5 |
| Pinzi | 5,5 |
| Di Natale | 6,5 +3 |
| Iaquinta | 4,5 |
| Ronaldinho | 6,5 +3 -0,5 |
|
| |
| |
| | Classifica: | | Pt | |
V | N | P | |
GF | GS | |
VF | VS | |
MI | |
| 1. | Pescenpiso F.C. | |
19 | | 6 |
1 | 0 | |
13 | 5 | |
515 | 466 | |
+4 | |
| 2. | Mosdea F.C. | |
11 | | 3 |
2 | 2 | |
11 | 8 | |
505 | 481 | |
-2 | |
| 3. | AZ '93 A.S. | |
10 | | 3 |
1 | 3 | |
8 | 8 | |
481,5 | 496,5 | |
-3 | |
| 4. | Dynamo P. F.C. | |
9 | | 3 |
0 | 4 | |
14 | 13 | |
522 | 513,5 | |
-6 | |
| 5. | Mr. Ram A.C. | |
7 | | 2 |
1 | 4 | |
7 | 12 | |
478 | 503,5 | |
-6 | |
| 6. | Konusys A.C. | |
4 | | 1 |
1 | 5 | |
5 | 12 | |
462,5 | 503,5 | |
-11 | |
| |
| | Partite serie A: | | | |
| |
04/10/2009
Atalanta - Milan |
1 - 1 | | |
| |
03/10/2009
Bari - Catania |
0 - 0 | | |
| |
04/10/2009
Bologna - Genoa |
1 - 3 | | |
| |
04/10/2009
Cagliari - Chievo |
1 - 2 | | |
| |
04/10/2009
Fiorentina - Lazio |
0 - 0 | | |
| |
03/10/2009
Inter - Udinese |
2 - 1 | | |
| |
04/10/2009
Palermo - Juventus |
2 - 0 | | |
| |
04/10/2009
Roma - Napoli |
2 - 1 | | |
| |
04/10/2009
Sampdoria - Parma |
1 - 1 | | |
| |
04/10/2009
Siena - Livorno |
0 - 0 | | |
| | | |
|