|
Gestione della ^ giornata - Giocata
[Giornata precedente]
-
[Giornata successiva]
| | Partite: | | | |
|
Konusys A.C. |
AZ '93 A.S. |
0
- 1 |
(64,5
- 66) |
|
|
Dida
Abbiati (R1) Kolarov (R.U.) | s.v. s.v. 3,5 |
| Legrottaglie | 6 |
| Nesta | 6 -0,5 |
| Riise | 6 |
Thiago Silva
Jankulovski (R1)
Santon (R2) Kolarov (R.U.) | s.v. s.v. s.v. 3,5 |
| Flamini | 4,5 -1 |
| Marchisio | 7 |
| Taddei | 6,5 |
| Crespo | 7 +3 |
| Mascara | 6 |
| Paloschi | 5,5 -0,5 |
|
| Marchetti | 6 |
| Chiellini | 6,5 |
| Kolarov | 4,5 -1 |
| Manfredini | 6,5 -0,5 |
| Stankevicius | 5 |
| Langella | 5,5 |
| Palombo | 6 -0,5 |
| Sculli | 6,5 |
| Amauri | 5,5 |
| Cassano | 6 |
| Eto'o | 7 +3 |
|
| |
|
Mosdea F.C. |
Dynamo P. F.C. |
3
- 2 |
(78
- 74,5) |
|
|
| Julio Cesar | 6,5 -1 |
| Maicon | 7 -0,5 |
| Moretti | 5,5 |
| Portanova | 7 +3 |
| Zambrotta | 5,5 |
| Camoranesi | 6,5 |
| Doni | 6,5 -0,5 |
Perrotta De Rossi (R1) | s.v. 5,5 |
| Acquafresca | 5,5 -0,5 |
| Miccoli | 6,5 +3 |
| Milito | 7,5 +3 |
|
| Castellazzi | 7 -1 -1 |
| Gamberini | 6,5 |
| Juan | 5,5 |
| Kjaer | 6 -0,5 |
| Lucio | 8 +3 |
| Foggia | 5 -0,5 |
| Jovetic | 8 +3 |
| Snijder | 6,5 |
| Pato | 4,5 |
| Pazzini | 5,5 |
| Zarate | 6 +3 |
|
| |
|
Pescenpiso F.C. |
Mr. Ram A.C. |
2
- 1 |
(71,5
- 66,5) |
|
|
| Handanovic | 6,5 |
| Biava | 6 |
| Bocchetti | 6 -0,5 |
| Castellini | 6 |
Dainelli Grygera (R1) | s.v. 5,5 |
| Cambiasso | 6,5 |
| Pinzi | 6 |
| Seedorf | 5 -0,5 |
| Di Natale | 7 +3 -0,5 |
| Iaquinta | 6,5 +3 -0,5 |
| Inzaghi | 5 -0,5 |
|
| Buffon | 6,5 -1 -1 |
| Chivu | 6,5 |
| Del Grosso | 5 |
Panucci Cannavaro (R1) | s.v. 5 |
| Samuel | 6,5 |
| Marchionni | 7,5 |
| Pirlo | 5,5 |
| Stankovic | 6 -0,5 |
| Cruz | 5,5 |
| Di Vaio | 7 +3 |
| Lucarelli | 5 |
|
| |
| |
| | Classifica: | | Pt | |
V | N | P | |
GF | GS | |
VF | VS | |
MI | |
| 1. | Pescenpiso F.C. | |
13 | | 4 |
1 | 0 | |
11 | 5 | |
377 | 343,5 | |
+2 | |
| 2. | Mosdea F.C. | |
10 | | 3 |
1 | 1 | |
10 | 6 | |
373 | 347 | |
+1 | |
| 3. | AZ '93 A.S. | |
9 | | 3 |
0 | 2 | |
7 | 6 | |
351,5 | 354,5 | |
0 | |
| 4. | Mr. Ram A.C. | |
4 | | 1 |
1 | 3 | |
6 | 10 | |
348 | 366 | |
-7 | |
| 5. | Konusys A.C. | |
4 | | 1 |
1 | 3 | |
5 | 7 | |
338,5 | 352,5 | |
-7 | |
| 6. | Dynamo P. F.C. | |
3 | | 1 |
0 | 4 | |
8 | 13 | |
361,5 | 386 | |
-6 | |
| |
| | Partite serie A: | | | |
| |
23/09/2009
Atalanta - Catania |
0 - 0 | | |
| |
23/09/2009
Bari - Cagliari |
0 - 1 | | |
| |
23/09/2009
Bologna - Livorno |
2 - 0 | | |
| |
23/09/2009
Fiorentina - Sampdoria |
2 - 0 | | |
| |
24/09/2009
Genoa - Juventus |
2 - 2 | | |
| |
23/09/2009
Inter - Napoli |
3 - 1 | | |
| |
23/09/2009
Lazio - Parma |
1 - 2 | | |
| |
23/09/2009
Palermo - Roma |
3 - 3 | | |
| |
23/09/2009
Siena - Chievo |
0 - 0 | | |
| |
23/09/2009
Udinese - Milan |
1 - 0 | | |
| | | |
|