|
Gestione della ^ giornata - Giocata
[Giornata precedente]
-
[Giornata successiva]
| | Partite: | | | |
|
Dynamo P. F.C. |
AZ '93 A.S. |
0
- 2 |
(64,5
- 76,5) |
|
|
| Castellazzi | 6,5 -1 |
| Gamberini | 5 -0,5 |
| Juan | 6,5 |
| Kjaer | 6 |
| Lucio | 7 |
| Hamsik | 5 |
| Snijder | 5 |
Zapater Jovetic (R1) | s.v. 6 |
| Huntelaar | 5 |
| Pato | 5,5 |
| Pazzini | 6,5 |
|
| Frey | 6 -1 -1 -1 |
| Chiellini | 5,5 |
| De Ceglie | 5,5 |
| Kolarov | 5,5 |
| Stankevicius | 6,5 |
| Langella | 6 |
| Palombo | 7,5 +3 |
| Sculli | 6,5 |
Amauri Totti (R1) | s.v. 8,5 +3 +3 |
| Cassano | 7,5 -0,5 |
| Eto'o | 6,5 -0,5 |
|
| |
|
Mr. Ram A.C. |
Konusys A.C. |
1
- 1 |
(70,5
- 69,5) |
|
|
| Buffon | 8 |
| Cannavaro | 6 |
| Chivu | 6 |
| Panucci | 6,5 |
Samuel Comotto (R1) | s.v. 5,5 |
Motta Marchionni (R1) | s.v. 5 |
| Pirlo | 6 -0,5 |
| Stankovic | 7 |
| Cruz | 6 +3 |
| Di Vaio | 5 |
| Quagliarella | 5 |
|
Dida
Abbiati (R1) Santon (R.U.) | s.v. s.v. 4 |
| Nesta | 7 |
| Riise | 7 |
| Santon | 5 |
Thiago Silva Zapata (R1) | s.v. 6 |
Flamini Inler (R1) | s.v. 6 |
| Marchisio | 7 +3 |
| Taddei | 7 |
Crespo Balotelli (R1) | s.v. 6 |
| Mascara | 6 |
| Paloschi | 6 -0,5 |
|
| |
|
Pescenpiso F.C. |
Mosdea F.C. |
2
- 2 |
(77,5
- 77) |
|
|
| De Sanctis | 6,5 |
| Biava | 5,5 -0,5 |
| Castellini | 6 |
| Dainelli | 6 -0,5 |
| Grygera | 6,5 |
| Cigarini | 6 |
| Pinzi | 7,5 -0,5 |
| Seedorf | 7,5 +3 |
| Di Natale | 6,5 |
| Iaquinta | 7 +3 |
| Trezeguet | 6 |
|
| Julio Cesar | 6 -1 |
| Maicon | 5,5 -0,5 |
| Mexes | 5,5 |
Moretti Masiello (R1) | s.v. 6,5 |
| Portanova | 6,5 -0,5 |
| Camoranesi | 7 |
| De Rossi | 7,5 +3 |
Doni Perrotta (R1) | s.v. 6,5 |
| Floccari | 5 +3 -3 |
| Miccoli | 6,5 |
| Milito | 7,5 +3 +3 |
|
| |
| |
| | Classifica: | | Pt | |
V | N | P | |
GF | GS | |
VF | VS | |
MI | |
| 1. | Pescenpiso F.C. | |
10 | | 3 |
1 | 0 | |
9 | 4 | |
305,5 | 277 | |
+2 | |
| 2. | Mosdea F.C. | |
7 | | 2 |
1 | 1 | |
7 | 4 | |
295 | 272,5 | |
+1 | |
| 3. | AZ '93 A.S. | |
6 | | 2 |
0 | 2 | |
6 | 6 | |
285,5 | 290 | |
-2 | |
| 4. | Mr. Ram A.C. | |
4 | | 1 |
1 | 2 | |
5 | 8 | |
281,5 | 294,5 | |
-6 | |
| 5. | Konusys A.C. | |
4 | | 1 |
1 | 2 | |
5 | 6 | |
274 | 286,5 | |
-4 | |
| 6. | Dynamo P. F.C. | |
3 | | 1 |
0 | 3 | |
6 | 10 | |
287 | 308 | |
-5 | |
| |
| | Partite serie A: | | | |
| |
20/09/2009
Bari - Atalanta |
4 - 1 | | |
| |
20/09/2009
Cagliari - Inter |
1 - 2 | | |
| |
20/09/2009
Catania - Lazio |
1 - 1 | | |
| |
20/09/2009
Chievo - Genoa |
3 - 1 | | |
| |
19/09/2009
Juventus - Livorno |
2 - 0 | | |
| |
20/09/2009
Milan - Bologna |
1 - 0 | | |
| |
19/09/2009
Napoli - Udinese |
0 - 0 | | |
| |
20/09/2009
Parma - Palermo |
1 - 0 | | |
| |
20/09/2009
Roma - Fiorentina |
3 - 1 | | |
| |
20/09/2009
Sampdoria - Siena |
4 - 1 | | |
| | | |
|