|
Gestione della ^ giornata - Giocata
[Giornata precedente]
-
[Giornata successiva]
| | Partite: | | | |
|
AZ '93 A.S. |
Dynamo P. F.C. |
1
- 2 |
(71
- 77) |
|
|
| Frey | 6,5 -1 |
| Chiellini | 6 |
| De Ceglie | 5,5 |
| Grosso | 4,5 |
| Kolarov | 6 -0,5 |
D'agostino
Candreva (R1) Palombo (R2) | s.v. s.v. 7 |
| Sculli | 7 -0,5 +3 |
| Simplicio | 5 |
| Amauri | 5 -0,5 |
| Gilardino | 6 |
| Matri | 7 +3 |
|
| Amelia | 6 |
| Juan | 6 |
| Kjaer | 6,5 -0,5 |
| Lucio | 5 |
| Zaccardo | 6 +3 |
| Hamsik | 6 |
| Snijder | 8 -0,5 +3 +3 |
Vargas
Jovetic (R1) Conti (R2) | s.v. s.v. 5,5 -0,5 |
| Mutu | 7 +3 |
| Pazzini | 5 |
| Zalayeta | 6 -0,5 |
|
| |
|
Konusys A.C. |
Mr. Ram A.C. |
1
- 1 |
(69,5
- 68,5) |
|
|
| Gillet | 6 -1 -1 |
Legrottaglie Zapata (R1) | s.v. 6 |
| Nesta | 7 +3 |
| Riise | 7 |
| Thiago Silva | 7 |
| Abate | 6 |
| Mannini | 6 |
| Marchisio | 5 |
Balotelli Mascara (R1) | s.v. 6 |
| Borriello | 6,5 |
Nené
Crespo (R2) Doni (R.U.) | s.v. s.v. 4 |
|
Buffon Doni (R1) | s.v. 5 -1 |
| Cannavaro | 5 |
| Cannavaro | 7 |
| Panucci | 5 |
| Samuel | 7 -0,5 +3 |
| Motta | 5 |
| Pirlo | 6,5 |
| Stankovic | 5,5 -0,5 |
| Di Vaio | 5 |
| Quagliarella | 5,5 |
Vucinic
Cruz (R1) Lucarelli (R2) | s.v. s.v. 8 +3 |
|
| |
|
Mosdea F.C. |
Pescenpiso F.C. |
3
- 2 |
(81
- 76) |
|
|
| Julio Cesar | 5,5 -1 -1 -1 |
| Criscito | 6,5 -0,5 |
| Maicon | 5 |
| Masiello | 6 |
Zambrotta Frey (R1) | s.v. 6 |
| Cossu | 7 |
| De Rossi | 7 +3 |
| Montolivo | 7,5 -0,5 |
| Cavani | 7 +3 |
Miccoli
Acquafresca (R1) Floccari (R2) | s.v. s.v. 7 +3 |
| Milito | 6,5 +3 |
|
| De Sanctis | 6,5 |
| Biava | 6 |
| Campagnaro | 6,5 -0,5 |
Dainelli Bonucci (R1) | s.v. 6 |
| Ranocchia | 6 |
| Ambrosini | 6 -0,5 |
| Diego | 5 |
| Pinzi | 6,5 |
| Bojinov | 5,5 |
| Di Natale | 7 +3 |
| Ronaldinho | 7 +3 +3 |
|
| |
| |
| | Classifica: | | Pt | |
V | N | P | |
GF | GS | |
VF | VS | |
MI | |
| 1. | Mosdea F.C. | |
34 | | 10 |
4 | 5 | |
29 | 20 | |
1371,5 | 1298 | |
-5 | |
| 2. | Pescenpiso F.C. | |
33 | | 9 |
6 | 4 | |
27 | 19 | |
1346,5 | 1299 | |
-6 | |
| 3. | Dynamo P. F.C. | |
29 | | 8 |
5 | 6 | |
32 | 28 | |
1369,5 | 1353 | |
-8 | |
| 4. | AZ '93 A.S. | |
26 | | 7 |
5 | 7 | |
23 | 21 | |
1335,5 | 1323,5 | |
-11 | |
| 5. | Konusys A.C. | |
19 | | 4 |
7 | 8 | |
17 | 24 | |
1287 | 1324,5 | |
-20 | |
| 6. | Mr. Ram A.C. | |
14 | | 3 |
5 | 11 | |
18 | 34 | |
1277 | 1389 | |
-23 | |
| |
| | Partite serie A: | | | |
| |
10/01/2010
Bologna - Cagliari |
0 - 0 | | |
| |
10/01/2010
Fiorentina - Bari |
0 - 0 | | |
| |
10/01/2010
Genoa - Catania |
0 - 0 | | |
| |
09/01/2010
Inter - Siena |
0 - 0 | | |
| |
10/01/2010
Juventus - Milan |
0 - 0 | | |
| |
10/01/2010
Livorno - Parma |
0 - 0 | | |
| |
10/01/2010
Napoli - Sampdoria |
0 - 0 | | |
| |
10/01/2010
Palermo - Atalanta |
0 - 0 | | |
| |
09/01/2010
Roma - Chievo |
0 - 0 | | |
| |
10/01/2010
Udinese - Lazio |
0 - 0 | | |
| | | |
|