|
Gestione della ^ giornata - Giocata
[Giornata precedente]
-
[Giornata successiva]
| | Partite: | | | |
|
Mosdea F.C. |
Konusys A.C. |
1
- 2 |
(69
- 76) |
|
|
| Julio Cesar | 6 |
| Criscito | 6 |
| Maicon | 6 -0,5 |
| Masiello | 5,5 |
Zambrotta
Frey (R1) Moretti (R2) | s.v. s.v. 5 |
| Cossu | 6,5 -0,5 |
| De Rossi | 5,5 -0,5 |
| Montolivo | 6,5 |
| Cavani | 7 +3 |
| Miccoli | 6 -0,5 |
| Milito | 6 |
|
| Gillet | 6,5 |
| Legrottaglie | 5,5 |
| Nesta | 5,5 |
| Riise | 5,5 -0,5 |
| Thiago Silva | 7 +3 |
| Abate | 5,5 |
| Mannini | 5 |
| Marchisio | 6 -0,5 |
| Balotelli | 6,5 -0,5 +3 |
| Borriello | 8 -0,5 +3 +3 |
| Nené | 5 |
|
| |
|
Mr. Ram A.C. |
AZ '93 A.S. |
1
- 3 |
(69
- 82,5) |
|
|
Buffon
Doni (R1) Del Grosso (R.U.) | s.v. s.v. 4 |
| Chivu | 6,5 -0,5 |
| Comotto | 6,5 -0,5 |
| Del Grosso | 5 |
| Panucci | 6 |
| Brocchi | 6 |
| Gattuso | 6 |
| Pirlo | 7 |
| Di Vaio | 5 |
| Quagliarella | 7 +3 |
| Vucinic | 6 |
|
| Frey | 7 -1 |
| Chiellini | 7,5 |
| Grosso | 5,5 -0,5 |
| Kolarov | 6,5 +3 |
Manfredini
De Ceglie (R1)
Potenza (R2) Del Grosso (R.U.) | s.v. s.v. s.v. 4 |
| D'agostino | 5,5 |
| Sculli | 6 +3 |
| Simplicio | 6,5 |
| Amauri | 6 |
| Cassano | 7 +3 |
| Gilardino | 7,5 +3 +3 |
|
| |
|
Pescenpiso F.C. |
Dynamo P. F.C. |
1
- 2 |
(69,5
- 72) |
|
|
| Handanovic | 6,5 -1 -1 |
| Biava | 5 |
| Campagnaro | 6,5 |
Dainelli Bonucci (R1) | s.v. 6 |
| Ranocchia | 6,5 |
| Diego | 6,5 |
| Pinzi | 5,5 |
Seedorf Ambrosini (R1) | s.v. 8 -0,5 |
| Bojinov | 6 |
| Ronaldinho | 7,5 +3 -3 |
| Trezeguet | 6 |
|
| Castellazzi | 6,5 -1 |
| Juan | 6 |
| Kjaer | 5,5 |
| Lucio | 6 |
| Yepes | 7 |
| Hamsik | 6,5 |
| Snijder | 7 |
| Vargas | 6 |
| Mutu | 7 +3 |
Pato Zarate (R1) | s.v. 6 |
| Pazzini | 6,5 |
|
| |
| |
| | Classifica: | | Pt | |
V | N | P | |
GF | GS | |
VF | VS | |
MI | |
| 1. | Pescenpiso F.C. | |
33 | | 9 |
6 | 3 | |
25 | 16 | |
1270,5 | 1218 | |
-5 | |
| 2. | Mosdea F.C. | |
31 | | 9 |
4 | 5 | |
26 | 18 | |
1290,5 | 1222 | |
-5 | |
| 3. | Dynamo P. F.C. | |
26 | | 7 |
5 | 6 | |
30 | 27 | |
1292,5 | 1282 | |
-10 | |
| 4. | AZ '93 A.S. | |
26 | | 7 |
5 | 6 | |
22 | 19 | |
1264,5 | 1246,5 | |
-8 | |
| 5. | Konusys A.C. | |
18 | | 4 |
6 | 8 | |
16 | 23 | |
1217,5 | 1256 | |
-18 | |
| 6. | Mr. Ram A.C. | |
13 | | 3 |
4 | 11 | |
17 | 33 | |
1208,5 | 1319,5 | |
-23 | |
| |
| | Partite serie A: | | | |
| |
06/01/2010
Atalanta - Napoli |
0 - 0 | | |
| |
06/01/2010
Bari - Udinese |
0 - 0 | | |
| |
06/01/2010
Cagliari - Roma |
0 - 0 | | |
| |
06/01/2010
Catania - Bologna |
0 - 0 | | |
| |
06/01/2010
Chievo - Inter |
0 - 0 | | |
| |
06/01/2010
Lazio - Livorno |
0 - 0 | | |
| |
06/01/2010
Milan - Genoa |
0 - 0 | | |
| |
06/01/2010
Parma - Juventus |
0 - 0 | | |
| |
06/01/2010
Sampdoria - Palermo |
0 - 0 | | |
| |
06/01/2010
Siena - Fiorentina |
0 - 0 | | |
| | | |
|