|
Gestione della ^ giornata - Giocata
[Giornata precedente]
-
[Giornata successiva]
| | Partite: | | | |
|
AZ '93 A.S. |
Mosdea F.C. |
1
- 1 |
(71
- 69,5) |
|
|
| Frey | 5 -1 -1 |
| Grosso | 5 |
| Kolarov | 5,5 |
| Manfredini | 6,5 +3 |
| Stankevicius | 5 -1 |
D'agostino Palombo (R1) | s.v. 6,5 |
| Sculli | 5,5 -0,5 |
| Simplicio | 6 |
| Eto'o | 6,5 +3 |
| Gilardino | 6,5 +3 |
| Totti | 6 -0,5 |
|
| Julio Cesar | 6,5 |
| Criscito | 6 |
| Maicon | 6 |
| Masiello | 6 |
Zambrotta Portanova (R1) | s.v. 6 -0,5 |
| Cossu | 6 |
| De Rossi | 6,5 -0,5 |
| Montolivo | 7 |
| Cavani | 7 +3 |
| Miccoli | 5,5 |
| Milito | 5 |
|
| |
|
Dynamo P. F.C. |
Mr. Ram A.C. |
2
- 2 |
(72,5
- 73) |
|
|
| Castellazzi | 6 -1 -1 -1 |
| Juan | 7 -0,5 |
| Kjaer | 6,5 -0,5 |
| Lucio | 6,5 |
| Yepes | 6,5 |
| Conti | 6,5 -0,5 |
| Hamsik | 6,5 +3 |
| Vargas | 6 |
| Pato | 6,5 +3 |
| Pazzini | 5 |
| Zalayeta | 6 |
|
Buffon
Doni (R1) Cannavaro (R.U.) | s.v. s.v. 4 |
| Cannavaro | 5 -0,5 |
| Cannavaro | 7 -0,5 |
Chivu Del Grosso (R1) | s.v. 6 |
| Panucci | 6 -0,5 |
| Motta | 6 -0,5 |
| Pirlo | 6 |
| Stankovic | 6,5 -0,5 |
| Di Vaio | 7,5 +3 +3 |
| Quagliarella | 7 -0,5 +3 |
| Vucinic | 6 |
|
| |
|
Konusys A.C. |
Pescenpiso F.C. |
0
- 0 |
(64
- 62,5) |
|
|
| Gillet | 7 -1 |
| Legrottaglie | 4,5 |
| Nesta | 6,5 |
| Riise | 6,5 |
| Thiago Silva | 5,5 |
| Abate | 6 |
| Mannini | 5,5 |
| Marchisio | 6 -0,5 |
Balotelli
Mascara (R1) Crespo (R2) | s.v. s.v. 5,5 |
| Borriello | 5 |
| Nené | 5,5 |
|
| Handanovic | 6 -1 |
| Biava | 6 |
| Castellini | 5,5 |
| Dainelli | 6 -0,5 |
Ranocchia Bonucci (R1) | s.v. 6 -0,5 |
| Diego | 5 -0,5 |
| Pinzi | 6,5 |
Seedorf Cambiasso (R1) | s.v. 6,5 |
| Del Piero | 5,5 |
| Ronaldinho | 6,5 |
| Trezeguet | 5,5 |
|
| |
| |
| | Classifica: | | Pt | |
V | N | P | |
GF | GS | |
VF | VS | |
MI | |
| 1. | Pescenpiso F.C. | |
33 | | 9 |
6 | 2 | |
24 | 14 | |
1201 | 1146 | |
-2 | |
| 2. | Mosdea F.C. | |
31 | | 9 |
4 | 4 | |
25 | 16 | |
1221,5 | 1146 | |
-2 | |
| 3. | Dynamo P. F.C. | |
23 | | 6 |
5 | 6 | |
28 | 26 | |
1220,5 | 1212,5 | |
-12 | |
| 4. | AZ '93 A.S. | |
23 | | 6 |
5 | 6 | |
19 | 18 | |
1182 | 1177,5 | |
-10 | |
| 5. | Konusys A.C. | |
15 | | 3 |
6 | 8 | |
14 | 22 | |
1141,5 | 1187 | |
-20 | |
| 6. | Mr. Ram A.C. | |
13 | | 3 |
4 | 10 | |
16 | 30 | |
1139,5 | 1237 | |
-20 | |
| |
| | Partite serie A: | | | |
| |
19/12/2009
Bologna - Atalanta |
0 - 0 | | |
| |
19/12/2009
Fiorentina - Milan |
0 - 0 | | |
| |
20/12/2009
Genoa - Bari |
0 - 0 | | |
| |
20/12/2009
Inter - Lazio |
0 - 0 | | |
| |
20/12/2009
Juventus - Catania |
0 - 0 | | |
| |
20/12/2009
Livorno - Sampdoria |
0 - 0 | | |
| |
20/12/2009
Napoli - Chievo |
0 - 0 | | |
| |
20/12/2009
Palermo - Siena |
0 - 0 | | |
| |
20/12/2009
Roma - Parma |
0 - 0 | | |
| |
20/12/2009
Udinese - Cagliari |
0 - 0 | | |
| | | |
|