|
Gestione della ^ giornata - Giocata
[Giornata precedente]
-
[Giornata successiva]
| | Partite: | | | |
|
AZ '93 A.S. |
Mr. Ram A.C. |
2
- 1 |
(74
- 67,5) |
|
|
| Frey | 5,5 -1 -1 -1 |
| Chiellini | 6 |
| Grosso | 6,5 +3 |
| Kolarov | 6 |
Potenza
De Ceglie (R1)
Pisano (R2) Cruz (R.U.) | s.v. s.v. s.v. 4 |
| Palombo | 7 -0,5 |
| Sculli | 6 |
| Simplicio | 6 -0,5 |
| Amauri | 5,5 |
| Cassano | 7 |
| Gilardino | 7,5 +3 +3 |
|
| Buffon | 6 |
| Cannavaro | 6 |
| Chivu | 6,5 |
| Panucci | 6 |
| Samuel | 6 |
| Marchionni | 5,5 |
| Pirlo | 6,5 -0,5 |
| Stankovic | 6 |
| Cruz | 5 -0,5 |
| Lucarelli | 7,5 -0,5 +3 |
| Quagliarella | 5 |
|
| |
|
Dynamo P. F.C. |
Pescenpiso F.C. |
2
- 1 |
(72,5
- 71) |
|
|
| Castellazzi | 6 -1 |
Juan Parisi (R1) | s.v. 5,5 |
| Kjaer | 5 -0,5 |
| Lucio | 6 |
| Yepes | 6,5 -0,5 |
| Hamsik | 5 |
Snijder Zapater (R1) | s.v. 6 |
| Vargas | 6,5 |
| Lavezzi | 6,5 |
| Pato | 7 +3 |
| Pazzini | 6,5 +3 |
|
| De Sanctis | 6 |
| Biava | 6 |
| Bocchetti | 5,5 |
| Castellini | 6 |
| Dainelli | 5 |
Cigarini Sissoko (R1) | s.v. 6,5 |
| Diego | 6 -0,5 |
Pinzi Ambrosini (R2) | s.v. 7 -0,5 |
| Seedorf | 6 +3 |
| Ronaldinho | 6,5 +3 |
Trezeguet Del Piero (R1) | s.v. 6 -0,5 |
|
| |
|
Konusys A.C. |
Mosdea F.C. |
0
- 0 |
(65
- 63) |
|
|
Abbiati
Storari (R1) Maicon (R.U.) | s.v. s.v. 3 |
Nesta
Legrottaglie (R1)
Jankulovski (R2) Maicon (R.U.) | s.v. s.v. s.v. 3 |
| Riise | 6 |
| Thiago Silva | 6 -0,5 |
| Zapata | 6,5 |
| Mannini | 5,5 |
Marchisio Taddei (R1) | s.v. 6 |
| Melo | 5 |
| Borriello | 7,5 +3 |
| Crespo | 5 |
| Mascara | 7 |
|
| Julio Cesar | 6 -1 |
| Criscito | 6 -0,5 +3 |
| Maicon | 4 -1 |
| Masiello | 5 |
| Portanova | 4,5 |
| Camoranesi | 6 |
De Rossi
Kharja (R1)
Montolivo (R2) Maicon (R.U.) | s.v. s.v. s.v. 3 |
| Perrotta | 6 |
| Cavani | 5,5 |
| Miccoli | 6 |
| Milito | 7,5 +3 |
|
| |
| |
| | Classifica: | | Pt | |
V | N | P | |
GF | GS | |
VF | VS | |
MI | |
| 1. | Pescenpiso F.C. | |
28 | | 8 |
4 | 1 | |
19 | 10 | |
921 | 866,5 | |
+3 | |
| 2. | Mosdea F.C. | |
24 | | 7 |
3 | 3 | |
19 | 12 | |
930,5 | 874 | |
-1 | |
| 3. | AZ '93 A.S. | |
19 | | 6 |
1 | 6 | |
16 | 15 | |
912,5 | 908 | |
-8 | |
| 4. | Dynamo P. F.C. | |
17 | | 5 |
2 | 6 | |
24 | 23 | |
949 | 949,5 | |
-8 | |
| 5. | Mr. Ram A.C. | |
12 | | 3 |
3 | 7 | |
13 | 22 | |
877 | 940 | |
-15 | |
| 6. | Konusys A.C. | |
9 | | 2 |
3 | 8 | |
12 | 21 | |
876,5 | 928,5 | |
-18 | |
| |
| | Partite serie A: | | | |
| |
21/11/2009
Bologna - Inter |
1 - 3 | | |
| |
21/11/2009
Fiorentina - Parma |
2 - 3 | | |
| |
22/11/2009
Juventus - Udinese |
1 - 0 | | |
| |
22/11/2009
Livorno - Genoa |
2 - 1 | | |
| |
22/11/2009
Milan - Cagliari |
4 - 3 | | |
| |
22/11/2009
Napoli - Lazio |
0 - 0 | | |
| |
22/11/2009
Palermo - Catania |
1 - 1 | | |
| |
22/11/2009
Roma - Bari |
3 - 1 | | |
| |
22/11/2009
Sampdoria - Chievo |
2 - 1 | | |
| |
22/11/2009
Siena - Atalanta |
0 - 2 | | |
| | | |
|