|
Gestione della ^ giornata - Giocata
[Giornata precedente]
-
[Giornata successiva]
| | Partite: | | | |
|
Mosdea F.C. |
AZ '93 A.S. |
2
- 0 |
(77
- 65) |
|
|
| Julio Cesar | 6 -1 |
| Maicon | 5 |
| Mexes | 6,5 |
| Moretti | 6 |
| Portanova | 6 |
| Camoranesi | 8 +3 +3 |
| De Rossi | 6 |
| Doni | 5,5 -0,5 |
| Floccari | 6,5 +3 |
| Miccoli | 6 |
| Milito | 6 |
|
| Marchetti | 6 |
| Chiellini | 6,5 |
| Grosso | 5,5 -0,5 |
| Kolarov | 5,5 |
| Stankevicius | 5 -1 |
| D'agostino | 5,5 |
| Palombo | 5 |
| Sculli | 6 |
| Cassano | 6 |
| Eto'o | 6,5 +3 |
| Gilardino | 6 |
|
| |
|
Mr. Ram A.C. |
Dynamo P. F.C. |
1
- 1 |
(66
- 66) |
|
|
| Buffon | 6 -1 -1 |
| Cannavaro | 6 -0,5 |
Chivu Cannavaro (R1) | s.v. 5 |
| Comotto | 6 -0,5 |
| Samuel | 6 |
| Marchionni | 7 -0,5 |
| Pirlo | 7 |
| Stankovic | 6 -0,5 |
| Di Vaio | 6 -0,5 +3 |
| Pellissier | 5,5 |
| Quagliarella | 5 |
|
| Castellazzi | 6 -1 -1 |
Juan
Zuniga (R1)
Felipe (R2) Cannavaro (R.U.) | s.v. s.v. s.v. 4 |
| Kjaer | 5,5 +3 |
| Lucio | 5 |
| Yepes | 6 -0,5 |
| Hamsik | 5,5 |
Jovetic
Zapater (R1)
Foggia (R2) Cannavaro (R.U.) | s.v. s.v. s.v. 4 |
| Snijder | 5,5 |
| Vargas | 6,5 +3 |
| Pato | 6,5 +3 |
| Pazzini | 5 |
|
| |
|
Pescenpiso F.C. |
Konusys A.C. |
1
- 1 |
(66,5
- 67,5) |
|
|
| Handanovic | 6 -1 |
Bocchetti Castellini (R1) | s.v. 6,5 |
Campagnaro
Zebina (R2) Pinzi (R.U.) | s.v. s.v. 4 |
Grygera Pinzi (R.U.) | s.v. 4 |
| Ranocchia | 6,5 |
| Diego | 6 +3 |
| Pinzi | 5 -0,5 |
| Seedorf | 5 |
| Di Natale | 5,5 -0,5 |
| Ronaldinho | 6,5 |
| Trezeguet | 6 -0,5 +3 |
|
Abbiati
Storari (R1) Pinzi (R.U.) | s.v. s.v. 4 |
Legrottaglie Zapata (R1) | s.v. 6 -0,5 |
| Nesta | 6,5 -0,5 |
| Riise | 6,5 |
| Thiago Silva | 6,5 +3 -2 |
| Mannini | 5,5 |
| Melo | 7 +3 |
Taddei Inler (R1) | s.v. 5,5 |
| Balotelli | 5,5 |
| Borriello | 5,5 |
| Nené | 6 |
|
| |
| |
| | Classifica: | | Pt | |
V | N | P | |
GF | GS | |
VF | VS | |
MI | |
| 1. | Pescenpiso F.C. | |
28 | | 8 |
4 | 0 | |
18 | 8 | |
850 | 794 | |
+4 | |
| 2. | Mosdea F.C. | |
23 | | 7 |
2 | 3 | |
19 | 12 | |
867,5 | 809 | |
-1 | |
| 3. | AZ '93 A.S. | |
16 | | 5 |
1 | 6 | |
14 | 14 | |
838,5 | 840,5 | |
-8 | |
| 4. | Dynamo P. F.C. | |
14 | | 4 |
2 | 6 | |
22 | 22 | |
876,5 | 878,5 | |
-8 | |
| 5. | Mr. Ram A.C. | |
12 | | 3 |
3 | 6 | |
12 | 20 | |
809,5 | 866 | |
-14 | |
| 6. | Konusys A.C. | |
8 | | 2 |
2 | 8 | |
12 | 21 | |
811,5 | 865,5 | |
-16 | |
| |
| | Partite serie A: | | | |
| |
07/11/2009
Atalanta - Juventus |
2 - 5 | | |
| |
08/11/2009
Bari - Livorno |
1 - 0 | | |
| |
08/11/2009
Bologna - Palermo |
3 - 1 | | |
| |
08/11/2009
Cagliari - Sampdoria |
2 - 0 | | |
| |
07/11/2009
Catania - Napoli |
0 - 0 | | |
| |
08/11/2009
Genoa - Siena |
4 - 2 | | |
| |
08/11/2009
Inter - Roma |
1 - 1 | | |
| |
08/11/2009
Lazio - Milan |
1 - 2 | | |
| |
08/11/2009
Parma - Chievo |
2 - 0 | | |
| |
08/11/2009
Udinese - Fiorentina |
0 - 1 | | |
| | | |
|